| |||
메트로 시디벨아베스 동부1선 E100호대 전동차 | |||
노선도 | |||
| |||
노선 정보 | |||
노선 분류 | 도시철도 | ||
차량 분류 | 대형 중전철 | ||
기점 | |||
종점 | |||
역 수 | 8개 | ||
구성 노선 | 메트로 시디벨아베스 동부1선 | ||
상징색 | 연두색 (#68B231) | ||
개통일 | |||
소유자 | |||
운영기관 | |||
사용차량 | |||
차량기지 | |||
노선 제원 | |||
노선연장 | 41.0㎞ | ||
궤간 | 1,435㎜ | ||
선로구성 | 복선 | ||
급전방식 | 직류 1,500V 가공전차선(가공강체가선) | ||
신호방식 | Alstom Mastria 200 ATP/ATO Distance to Go 방식 | ||
최고속도 | 100km/h | ||
표정속도 | 일반열차(평일): 55.5㎞/h 일반열차(주말): 52.6㎞/h | ||
통행방향 | 우측통행 | ||
개통 연혁 | |||
개통 예정 | |||










